Краткое описание сервиса: Что получим: возможность формировать отчётность одной кнопкой прямо из программы 1С Сколько это будет стоить: от 1500 руб / месяц |
1С–Отчетность – мгновенная сдача электронной отчетности во все контролирующие органы через интернет напрямую из программ 1С в Москве. Переход с Контура и СБИС на 1С в Москве со скидкой 50%. Сдавайте электронную отчетность во все госорганы прямо из 1С с первого раза. ЭЦП для доверенного лица бесплатно.
«1С-Отчетность» — это часть функционала программ «1С:Предприятие». Бухгалтер вносит необходимую для отчетности информацию в течение всего рабочего периода и потом в одно нажатие кнопки рассчитывает налог и взнос в налоговую. Отчетность передается в контролирующие органы по интернету. При необходимости распечатывает отчетность на бумаге.
Руководитель контролирует процесс и своевременность предоставления отчетности через «Личный кабинет руководителя».
Помимо налоговых отчётов, 1С Отчётность умеет великолепно формировать отчёты и для остальных контролирующих органов: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РПН, ФСРАР, ФТС.
Сетка тарифов весьма запутанная, поэтому рекомендуем обратиться за помощью к нашему консультанту. Мы всегда с радостью всё объясним! Консультация всегда бесплатная.
Зона | Регион |
---|---|
Зона «3900» | Республика Крым, Чувашская Республика, г. Севастополь, Байконур |
Зона «4400» | Республика Марий Эл, Вологодская область, Ивановская область, Саратовская область |
Зона «4900» | Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область, Ненецкий автономный округ |
Зона «5500» | Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Алтайский край, Красноярский край, Хабаровский край, Амурская область, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Костромская область, Курганская область, Магаданская область, Мурманская область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Сахалинская область, Смоленская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ |
Зона «5900» | Краснодарский край, Приморский край, Брянская область, Ленинградская область, Липецкая область, Ростовская область, Тверская область, Забайкальский край |
Зона «6700» | Республика Саха (Якутия), Воронежская область, Камчатский край, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ |
Зона «7900» | г. Москва |
Цены на подключение к «1С-Отчетности» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в зависимости от региона:
Тариф | Зона «3900» | Зона «4400» | Зона «4900» | Зона «5500» | Зона «5900» | Зона «6700» | Зона «7900» |
Основной для ЮЛ на 12 мес. | 3900 | 4400 | 4900 | 5500 | 5900 | 6700 | 7900 |
Основной для ЮЛ на 24 мес. | 7000 | 7900 | 8800 | 9900 | 10600 | 12000 | 14200 |
Основной для ИП на 12 мес. | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3600 |
Основной для ИП на 24 мес. | 2700 | 3000 | 3200 | 3600 | 3900 | 4500 | 6500 |
Тариф “Кадровые решения”
Зона «3900» | Зона «4400» | Зона «4900» | Зона «5500» | Зона «5900» | Зона «6700» | Зона «7900» | |
Полная стоимость | 2 380 | 2 580 | 2780 | 3300 | 3580 | 3750 | 4700 |
По акции «Welcome!”-50% | 1190 | 1290 | 1390 | 1650 | 1790 | 1875 | 2350 |
Тарифы УСН и Нулёвка
Наименование региона | Тариф «УСН» | Тариф «Нулевка» |
Московская область | 3700 р. | 500 р. |
Нижегородская область | 3700 р. | 500 р. |
Самарская область | 2900 р. | 500 р. |
При подключении группы пользователей предусмотрены скидки.
Эти товары можно купить отдельно или приобрести со скидкой в рамках заказа услуги “под ключ”
Программные продукты
Для работы вам могут потребоваться следующие программные продукты, которые можно также приобрести у нас в магазине:
Вспомогательное оборудование
Для реализации проекта по организации маркировки, вам может потребоваться специальное оборудование, которое можно приобрести в нашем магазине
Нужна подсказка или помощь? Мы на связи! – По бесплатному телефону 8 (800) 600-32-31 или +7 (495) 139-09-60 – Оставьте заявку через наш сайт или через раздел контакты |
Получи выгодный купон за эту покупку!