1С: Кабинет сотрудника — это система электронного кадрового документооборота (КЭДО), которая полностью переводит работу с кадровыми документами в цифровой формат.
Ключевые возможности:
Электронный документооборот:
- Создание и подписание кадровых документов электронной подписью
- Хранение всей кадровой документации в защищенном электронном архиве
- Автоматическое формирование приказов и распоряжений
- Юридически значимый электронный документооборот
Автоматизация HR-процессов:
- Подача заявлений на отпуск, больничный, командировки
- Оформление увольнений и переводов
- Запрос справок и выписок
- Согласование документов
Личный кабинет сотрудника:
- Доступ к персональным данным и документам
- Просмотр графика отпусков и рабочего времени
- Подача обращений и заявлений
- История кадровых перемещений
Преимущества для бизнеса:
Эффективность:
- Сокращение времени на оформление документов на 80%
- Ускорение согласований в 3 раза
- Полный отказ от бумажного документооборота
Экономия:
- Оптимизация времени HR-специалистов
- Снижение затрат на архивное хранение — до 70%
- Экономия на бумаге и канцелярии
Безопасность и соответствие:
- Соответствие требованиям 152-ФЗ о защите персональных данных
- Юридическая сила электронных документов
- Разграничение прав доступа к информации
| Решение | Цена, руб. |
| Полный доступ для 10 сотрудников 1 месяц | 300 |
| Полный доступ для 25 сотрудников 1 месяц | 750 |
| Полный доступ для 50 сотрудников 1 месяц | 1 500 |
| Полный доступ для 100 сотрудников 1 месяц | 3 000 |
| Полный доступ для 200 сотрудников 1 месяц | 5 600 |
| Полный доступ для 500 сотрудников 1 месяц | 13 000 |
| Полный доступ для 2000 сотрудников 1 месяц | 48 000 |
| Полный доступ для 5000 сотрудников 1 месяц | 115 000 |
| Полный доступ для 10 сотрудников 3 месяца | 885 |
| Полный доступ для 25 сотрудников 3 месяца | 2 213 |
| Полный доступ для 50 сотрудников 3 месяца | 4 425 |
| Полный доступ для 100 сотрудников 3 месяца | 8 850 |
| Полный доступ для 200 сотрудников 3 месяца | 16 500 |
| Полный доступ для 500 сотрудников 3 месяца | 38 250 |
| Полный доступ для 2000 сотрудников 3 месяца | 141 000 |
| Полный доступ для 5000 сотрудников 3 месяца | 337 500 |
| Полный доступ для 10 сотрудников 6 месяцев | 1 740 |
| Полный доступ для 25 сотрудников 6 месяцев | 4 350 |
| Полный доступ для 50 сотрудников 6 месяцев | 8 700 |
| Полный доступ для 100 сотрудников 6 месяцев | 17 400 |
| Полный доступ для 200 сотрудников 6 месяцев | 32 400 |
| Полный доступ для 500 сотрудников 6 месяцев | 75 000 |
| Полный доступ для 2000 сотрудников 6 месяцев | 276 000 |
| Полный доступ для 5000 сотрудников 6 месяцев | 660 000 |
| Полный доступ для 10 сотрудников 12 месяцев | 3 360 |
| Полный доступ для 25 сотрудников 12 месяцев | 8 400 |
| Полный доступ для 50 сотрудников 12 месяцев | 16 800 |
| Полный доступ для 100 сотрудников 12 месяцев | 33 600 |
| Полный доступ для 200 сотрудников 12 месяцев | 62 400 |
| Полный доступ для 500 сотрудников 12 месяцев | 144 000 |
| Полный доступ для 2000 сотрудников 12 месяцев | 528 000 |
| Полный доступ для 5000 сотрудников 12 месяцев | 1 260 000 |
8 (800) 600-32-31







8 (800) 600-32-31


8 (800) 600-32-31