Специализированное решение для поиска и привлечения потенциальных клиентов в сети Интернет с использованием широких возможностей контекстной и таргетированной рекламы.
«1С:Маркетинг. Лидогенерация» позволяет создавать и управлять рекламными кампаниями на популярных интернет-площадках, таких как Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет, Google Реклама, myTarget; обеспечивает автоматизацию работы с ВКонтакте. Набор инструментов, содержащийся в приложении, расширяет стандартные возможности интернет-сервисов, повышает эффективность их использования, обеспечивает управление интернет-рекламой из «одного окна».
Тарифная сетка:
Вариант тарифа | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Стандарт | 5900 | 9800 | 11800 | 19600 | 35200 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Стандарт. Дополнительный сеанс | 650 | 1300 | 1950 | – | – |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Контекстная реклама | 3800 | – | 7500 | 12550 | 22700 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Реклама в myTarget | 2500 | – | 4700 | 8250 | 14900 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Продвижение в социальных сетях на 1 мес. | 4700 | – | 8990 | 14600 | 28200 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Продвижение в ВКонтакте | 2500 | – | 4700 | 8250 | 14900 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Контакты пользователей ВКонтакте | 1180 | – | 2350 | 3950 | 7050 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Постинг в социальных сетях | 1180 | – | 2350 | 3950 | 7050 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Backup постов в социальных сетях | 1180 | – | 2350 | 3950 | 7050 |
Отзывы
Отзывов пока нет.